Para empezar
30 días gratisGratis
Sin costo
Limitado tras la prueba
Prueba completa 30 días. Después, Plan Gratis limitado sin costo.
Probar planPlanes Kidu
Cada plan incluye 30 días gratis al crear tu cuenta de centro. Escoge un plan y pulsa Probar plan.
Para empezar
30 días gratisSin costo
Limitado tras la prueba
Prueba completa 30 días. Después, Plan Gratis limitado sin costo.
Probar planSala de tareas
30 días gratisRD$ 1,500
Membresía mensual
Aulas, tareas, materiales, observaciones, portal del tutor, chat, calendario y facturación. Hasta 15 cupos (RD$100/mes por adicional), 5 administradores y 10 de equipo.
Registrar salaMás popular
30 días gratisRD$ 2,500–3,500
Facturación mensual
Muro, noticias, documentos, suite de Informes, aulas y facturación. Cupo de peques según tipo de centro (bolsa total repartible entre aulas).
Probar planEscala total
30 días gratisConsultar
Contáctanos
Todo Profesional, más QR, directo, reuniones virtuales y multi-sede.
Probar planComparativa
| Incluye | Gratis | Sala de tareas | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
Chat con familias / tutores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Muro privado por peque Feed privado por niño/a para familias. No aplica a salas de tareas (usan aulas, tareas y portal del tutor). | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Calendario y eventos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Códigos de membresía (padres) El padre vincula su cuenta. En salas de tareas el alta es interna / portal del tutor | ✓ | — | ✓ | ✓ |
Ficha en directorio Kidu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aulas, tareas y portal del tutor Grupos, tareas, materiales y observaciones. En salas incluye portal del tutor; en guarderías, seguimiento de aulas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas compartidas Recordatorios del equipo en Comunicación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Equipo en ficha pública | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Facturación integrada Salas: cobros a tutores. Guarderías: comprobantes, cobros y ajustes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Menú semanal Parte de la suite de Informes en el panel de guardería (con alergias / dietas del niño) | — | — | ✓ | ✓ |
Suite de Informes Informe diario, menú y alergias, portafolio, desarrollo, agenda de terapias y expediente del niño (quién hizo qué / notas de traspaso) | — | — | ✓ | ✓ |
Muro público | — | — | ✓ | ✓ |
Noticias del centro | — | — | ✓ | ✓ |
Documentos familiares | — | — | ✓ | ✓ |
Módulo cumpleaños | — | — | ✓ | ✓ |
Testimonios | — | — | ✓ | ✓ |
Recursos Humanos Cálculo de salarios, deducciones TSS/AFP/SFS/ISR y recibos | — | — | ✓ | ✓ |
Accesos QR (entrada/salida) | — | — | — | ✓ |
Directo (transmisión en vivo) Emisión en tiempo real para familias | — | — | — | ✓ |
Reuniones virtuales Citas 1:1 o grupales con vídeo, solicitudes y confirmación (independiente del Directo) | — | — | — | ✓ |
Capacidad
| Incluye | Gratis | Sala de tareas | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
Cupo (niños / estudiantes) Bolsa total del centro, repartible entre aulas. Referencia: guardería / inicial (50 Pro · 150 Ent). Algunos tipos tienen un cupo menor o mayor. | Hasta 5 | Hasta 15 (+RD$100 c/u extra) | Hasta 50 | Hasta 150 |
Aulas activas Tope de aulas; el cupo de peques no se multiplica al crear más aulas. | 1 | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 12 |
Cuentas administrador | 1 | 5 | 5 | Ilimitado |
Personal / equipo | 5 | 10 | 15 | Ilimitado |
Almacenamiento (documentos y medios) | 500 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
Sedes en tu cuenta | 1 Centro | 1 sala | RD$2,500 por 1 · RD$3,500 por 2 | Hasta 5, a consultar si excede límite |
Siguiente paso
Escríbenos desde el chat de la esquina o regístrate. Te ayudamos a elegir Sala de tareas, Profesional o Empresarial.